ESGデータサマリ—
- 下記集計対象について、記載がない項目はすべてISID単体の数値となります。
- 年度は1-12月となります。
ガバナンス
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
取締役 | 取締役数※1(人) | 12 | 11 | 6 | 6 |
うち社外取締役数(独立役員数)(人) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
独立社外取締役比率 | 16.7% | 18.2% | 33.3% | 33.3% | |
女性取締役数(人) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
取締役の女性比率 | 8.3% | 9.1% | 16.7% | 16.7% | |
取締役会出席率 | 95.0% | 97.9% | 97.8% | 97.4% | |
独立社外取締役の取締役会出席率 | 88.5% | 96.2% | 96.2% | 92.3% | |
監査役 | 監査役数(人) | 3 | 3 | 3 | 3 |
うち社外監査役数(独立役員数)(人) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
監査役会出席率 | 97.2% | 100.0% | 97.2% | 100.0% | |
独立社外監査役の監査役会出席率 | 91.7% | 100.0% | 91.7% | 100.0% | |
役員報酬 | 対象となる員数※2(人) | 16 | 16 | 16 | 12 |
報酬等の総額(百万円) | 334 | 392 | 233 | 206 | |
基本報酬(固定)(百万円) | 294 | 307 | 200 | 176 | |
業績連動報酬(賞与)※3(百万円) | 40 | 85 | 33 | 29 |
- ※1 2020年3月24日よりコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的とし、右記のとおり取締役の員数を変更しました。取締役数:6名、うち社外取締役数:2名
- ※2 任期満了によって退任した役員含む
- ※3 業務執行を行う取締役が対象
人事データ
2018年12月末 | 2019年12月末 | 2020年12月末 | 2021年12月末 | ||
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 連結 合計(人) | 2,783 | 2,879 | 3,117 | 3,240 |
単体 合計(人) | 1,457 | 1,519 | 1,635 | 1,696 | |
単体 男性(人) | 1,234 | 1,278 | 1,351 | 1,395 | |
単体 女性(人) | 223 | 241 | 284 | 301 | |
世代別従業員数 | 合計(人) | 1,457 | 1,519 | 1,635 | 1,696 |
30歳未満(人) | 188 | 223 | 270 | 297 | |
30~39歳(人) | 455 | 443 | 439 | 435 | |
40~49歳(人) | 525 | 530 | 571 | 593 | |
50~59歳(人) | 251 | 280 | 309 | 321 | |
60歳以上※1(人) | 38 | 43 | 46 | 50 | |
従業員構成 | 合計(人) | 1,457 | 1,519 | 1,635 | 1,696 |
執行役員ほか(人) | 13 | 11 | 14 | 14 | |
マネジメント職(人) | 332 | 358 | 419 | 434 | |
非マネジメント職(人) | 1,041 | 1,079 | 1,172 | 1,211 | |
契約社員ほか(人) | 71 | 71 | 30 | 37 | |
外国籍従業員数 | 単体 合計(人) | 19 | 18 | 14 | 18 |
単体 男性(人) | 13 | 13 | 12 | 12 | |
単体 女性(人) | 6 | 5 | 2 | 6 | |
平均年齢 | 合計(歳) | 41.0 | 41.1 | 41.0 | 41.0 |
男性(歳) | 41.8 | 41.9 | 42.0 | 42.0 | |
女性(歳) | 36.8 | 36.7 | 36.1 | 36.4 | |
平均勤続年数 | 合計(年) | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12.3 |
男性(年) | 13.0 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | |
女性(年) | 10.6 | 10.2 | 9.2 | 9.6 | |
平均年間給与 | 年間給与額(千円) | 8,960 | 9,939 | 10,484 | 10,574 |
管理職に占める女性割合 | 管理職(人) | 366 | 392 | 434 | 450 |
女性管理職(人) | 13 | 15 | 20 | 24 | |
女性管理職比率 | 3.6% | 3.8% | 4.6% | 5.6% | |
年間離職率 | 退職者数※2/期初人員 | 3.6% | 3.6% | 2.1% | 2.1% |
- ※1 2020年1月より定年制度を延長し、65歳定年制へ移行しました
- ※2 定年、契約期間満了除く
2019年4月 | 2020年4月 | 2021年4月 | 2022年4月 | ||
---|---|---|---|---|---|
新卒社員採用数 | 合計(人) | 39 | 60 | 56 | 69 |
男性(人) | 27 | 31 | 40 | 52 | |
女性(人) | 12 | 29 | 16 | 17 | |
女性比率 | 30.8% | 48.3% | 28.6% | 24.6% |
2018年4-3月 | 2019年4-3月 | 2020年4-3月 | 2021年4-3月 | ||
---|---|---|---|---|---|
中間採用数 | 合計(人) | 73 | 99 | 74 | 70 |
男性(人) | 65 | 78 | 57 | 62 | |
女性(人) | 8 | 21 | 17 | 8 | |
女性比率 | 11.0% | 21.2% | 23.0% | 11.4% |
2018年4-3月 | 2019年4-3月 | 2020年4-3月 | 2021年4-3月 | |
---|---|---|---|---|
正規雇用労働者の中途採用比率 | 61% | 72% | 55% | 56% |
ワーク・ライフ・バランス
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
有休付与日数 | 19.0 | 19.2 | 18.8 | 18.8 | |
年次有給休暇の平均取得日数および取得率 | 合計(日) | 13.1 | 12.4 | 9.3 | 10.1 |
男性(日) | 12.5 | 11.7 | 9.1 | 9.7 | |
女性(日) | 16.1 | 14.2 | 10.2 | 11.8 | |
取得率 | 68.8% | 60.7% | 49.5% | 53.7% | |
月平均残業時間※ | 社員一人あたり(時間/月) | 25.5 | 26.5 | 28.0 | 29.7 |
育児休業取得者数および復職率 | 合計(人) | 15 | 25 | 24 | 46 |
男性(人) | 4 | 14 | 12 | 21 | |
女性(人) | 11 | 11 | 12 | 25 | |
復職率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
産前産後休暇取得者数 | 合計(人) | 11 | 11 | 12 | 11 |
介護休業取得者数 | 合計(人) | 0 | 1 | 1 | 3 |
短時間勤務利用者数(育児・介護) | 合計(人) | 12 | 15 | 21 | 16 |
総労働時間経年推移 | 社員一人あたり(時間/年) | 1,925 | 1,860 | 1,958 | 1,996 |
- ※ 1日の所定労働時間7時間
安全衛生
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
健康診断受診率 | 98.8% | 97.1% | 97.0% | 98.0% |
多様な人材の活用※
2018年6月1日現在 | 2019年6月1日現在 | 2020年6月1日現在 | 2021年6月1日現在 | ||
---|---|---|---|---|---|
障がい者雇用数 | 合計(人) | 33 | 36 | 39 | 65 |
障がい者雇用率 | 2.2% | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
- ※2021年からは特例子会社制度による6社合算(ISID、アイティアイディ、ISIDインターテクノロジー、ISID-AO、ISIDアシスト、ISIDブライト)
環境パフォーマンスデータ
2018年4-3月 | 2019年4-3月 | 2020年4-3月 | ||
---|---|---|---|---|
温室効果ガス排出量 | Scope1 + Scope2排出量※1(t-CO2) | 3,102 | 2,840 | 2,078 |
エネルギー使用量 | 原油換算(kl) | 1,547 | 1,486 | 1,182 |
消費電力 | 合計(千kWh) | 5,708 | 5,437 | 4,320 |
紙使用量 | 事務用紙:A4換算(千枚) | 5,987 | 4,894 | 1,527 |
廃棄物発生量※2 | 合計(kg) | 435,777 | 455,503 | 442,245 |
うち一般廃棄物 | 合計(kg) | 93,877 | 95,935 | 47,738 |
一般廃棄物リサイクル率 | 57.4% | 56.1% | 48.4% |
- ※1 日本基準:「省エネ法」「地球温暖化対策推進法」に基づく算定
- ※2 一般廃棄物および産業廃棄物(廃油・廃プラスチック類等)の合算