古野電気様の事例に学ぶ!
~SAP+αでプロジェクトを成功に導く!そのポイントとは~
- 主催株式会社電通国際情報サービス
- 協賛日本マイクロソフト株式会社
開催概要
- 開催日2016/12/6(火)
- 時間14:00~17:00(13:40受付開始)
- 定員70名
- 会場ISID本社セミナールーム
- 参加費用無料(事前登録制)
プログラム
タイムテーブル | 内容 |
---|---|
14:00~14:10 | ご挨拶 |
14:10~15:00 | マイクロソフト クラウド戦略 ~ SAP on Microsoft Azureの現状 ~ 日本マイクロソフト株式会社 パートナー・クラウドソリューションアーキテクト 2014年2月にサティア・ナデラがCEO就任後、マイクロソフトはWindowsの会社からクラウドベンダーへと大きく舵を切りました。このセッションでは、同社のクラウド戦略の中核となるMicrosoft Azureの特徴を、SAPを稼働させる基盤としての観点で、事例を交えながら紹介します。なぜ、マイクロソフト技術を使わないSAP S/4 HANAのAzure上でのサポートを、2016年5月に開催されたSAP社のイベント”SAPPHIRE NOW 2016”でサティアが発表したのか、その理由を解説します。 |
15:00~15:10 | 休憩 |
15:10~16:00 | 【事例講演】古野電気様 SAPデータ活用事例 ~アジャイル文化によるユーザー視点でのシステム活用~ 古野電気株式会社 ERP推進室長 峯川 和久 様 古野電気様は2012年よりSAPの導入プロジェクトを開始し、グローバルでの情報可視化とPDCA サイクルの実践に向け、経営管理データをERPシステムから抽出し、基幹サブシステムとして追加構築されました。 その際、『アジャイル』をキーワードに従来のシステム導入とは異なる方法でのプロジェクト運営にて ユーザー視点でのシステム活用を目指されました。 本講演ではSAP導入に至った背景から導入の進め方、基幹サブシステムの活用方法、および今後の展望についてご講演いただきます。 |
16:00~16:45 | 古野電気様のデータ活用はなぜ成功したのか? ~SAPデータ利活用システム『FREXS』を構成する技術要素とその使い方を解説~ (株)電通国際情報サービス ビジネスソリューション事業部 コンサルタント 古野電気様のデータ利活用を推進、拡大する中で、重要な位置を占めるシステムである『FREXS』は、なぜ実現できたのか?そして、今後も止まることのない進化はなぜ可能なのか?ユーザー視点での企画力、推進力を支えるため、どのように技術を生かしたのかを解説します。 SAPのデータだけでなく、SAP以外のデータの統合、社内だけでなく社外からの利用、データの統合、整備等をどのように実現しているのかを解説致します。
|
16:45~17:00 | Q&A |
- ※ 講演内容・プログラムは都合により一部変更させていただくことがございます。予めご了承ください。
個人情報の取り扱いについて
- 1.ご登録いただきました個人情報は、セミナーの運営に必要な範囲で電通国際情報サービスで利用させて頂きます。ご本人の同意なしにそれ以外の目的で利用することはございません。個人情報を第三者に提供する場合には、法令に特に定められた場合を除き、ご本人にその旨の同意を得た上で行います。
- 2.個人情報は、弊社個人情報保護方針に基づき適切に管理します。
- 3.個人情報の取り扱いを外部へ委託する場合には、利用目的に必要な範囲で行い、適切な個人情報保護水準にあると認められる事業者に委託します。
お問い合わせ窓口
株式会社電通国際情報サービス:下記のセミナー事務局までお問い合わせください。