

(2011/9/30現在)
| 発行可能株式総数 | 98,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 32,591,240株 |
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社電通 | 20,129 | 61.76 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,675 | 5.14 |
| 電通国際情報サービス持株会 | 942 | 2.89 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 795 | 2.43 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 288 | 0.88 |
| CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 155 | 0.47 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 144 | 0.44 |
| ユナイテッド ネーションズ, フォー ザ ユナイテッド ネーションズ ジョイント スタッフ ペンション ファンド ア ユーエヌ オーガン | 131 | 0.40 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 100 | 0.30 |
| 株式会社自然素材生活 | 100 | 0.30 |

住所、氏名のご変更、配当金受取方法のご指定、単元未満株式の買取・買増請求などのお手続きに関するお問い合わせ、お手続きに必要な書類のご請求等は、お取引の証券会社までご連絡ください。
なお特別口座で管理されている株式に関するお手続きについてのお問い合わせ、および当社株式事務に関する一般的なお問い合わせは、当社特別口座管理機関ならび当社株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行証券代行部までご連絡ください。
〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
TEL:0120-232-711(通話料無料)
受付時間:月曜日〜金曜日9:00〜17:00