ホーム > イベント・セミナー > 2009年 > IFRS(国際財務報告基準) 対応実践セミナー

| 主催 | 株式会社電通国際情報サービス |
|---|---|
| 協賛 | 株式会社スリー・シー・コンサルティング |
| 開催日 | 時間 | 定員 | 会場 | 参加費用 |
|---|---|---|---|---|
| 2009/11/30(月) | 13:30-17:20 (13:00受付開始) |
100名 | 大阪国際会議場 10F 1009会議室 | 無料 (事前登録制) |
| タイムテーブル | 内容 |
|---|---|
| 13:30〜13:40 | ご挨拶 株式会社電通国際情報サービス ビジネスイノベーション本部 |
| 13:40〜14:40 | 【基調講演】「IFRSの個別論点と実践的対応への指針」 新日本有限責任監査法人 アドバイザリー部 本年6月に金融庁がIFRS導入のロードマップを公表し、いよいよ日本企業の対応もこれまでの情報収集レベルから具体的な対応方法の検討段階へと進んで来ています。本講演では、IFRSの主要な論点を具体的に掘り下げ、業務運用面およびシステム対策面の両面から今後の具体的な対応の方向性を解説いたします。 |
| 14:40〜14:50 | 休憩 |
| 14:50〜15:20 | 【セッション@】 「IFRS対応への近道 〜 グローバル会計テンプレートご紹介」 株式会社電通国際情報サービス エンタープライズソリューション事業部 IFRS適用の流れは企業にとってグローバルな経営管理を実現するチャンスとも捉えることが出来ます。ISIDは数多くのERP(SAP)海外導入の実績を持ち、その経験を下にグローバル会計テンプレートを提供しています。ここでは、IFRSの個別要件およびグローバル経営管理要件へのスムーズな対応を実現するテンプレート(BusinessFUSION)をご紹介します。 |
| 15:20〜15:50 | 【セッションA】 「IFRS論点の要 〜 連結決算業務でのIFRS対応の実際」 株式会社電通国際情報サービス ビジネスソリューション事業部 連結決算業務のIFRS対応も細かい個別論点があり、それぞれの対応には相応の時間と工数が必要になってきます。本セッションでは連結決算支援のパイオニアであるISIDが考えるIFRS対応の実務について、具体的な連結決算システム(STRAVIS)での対応を例に解説いたします。 |
| 15:50〜16:20 | 【セッションB】 「IFRSに準拠した法定開示書類作成のポイント」 株式会社スリー・シー・コンサルティング(3CC) 内部統制下の業務遂行において法定開示書類の作成作業は一層の精度向上を求められています。その中でIFRSでは報告形式も大幅に変わることから、経理現場の負荷がさらに深刻になることが予想されます。ここでは、豊富な開示書類作成支援実績のある3CC社よりIFRS論点に即した具体的な適応方法について解説いたします。 |
| 16:20〜16:30 | 休憩 |
| 16:30〜17:10 | 【事例紹介】 「シャープ株式会社様における グループ経営管理とIFRSへの取組みご紹介」 株式会社電通国際情報サービス ビジネスソリューション事業部 シャープ様では会計制度の改正への対応と連結のガバナンス強化を狙い、2006年半ばからIFRSの導入に取り組み始められました。基幹システム(SAP)/連結決算システム(STRAVIS)/開示システム(決算報告エクスプレス)という業務インフラを連携して、IFRSを共通言語とするグローバルな経営管理の構築を推進されています。 |
| 17:10〜17:20 | Q&A |
セミナーのお申し込み受付は終了いたしました。
多数のお申し込みを頂き、ありがとうございました。
株式会社電通国際情報サービス
ビジネスイノベーション本部 西日本営業部 セミナー事務局